Tous les produits
Ronde H2810 Pe revêtue d'acier coloré tubes légers avec une longueur personnalisée de 4 M
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | DIYA |
Numéro de modèle | H28 |
Quantité de commande min | 500 mètres |
Prix | $0.6 per meter |
Détails d'emballage | Les 10 pièces sont regroupées en une seule pièce, le matériau d'emballage est un sac tissé, et les d |
Délai de livraison | 12-15 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000 mètres par semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Matériel | Acier + PE/ABS + colle à fusion à chaud | Nom de Peoduct | Tuyau maigre |
---|---|---|---|
Application du projet | Le secteur industriel | Nombre de pièces | 500 mètres |
Forme | Ronde | Épaisseur | 00,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
Surdose | 28 mm | Longueur | 4 m, sur mesure |
Mettre en évidence | 4 m de tuyau tendu,Tuyaux de longueur personnalisés,Tuyaux en acier aux couleurs vives |
Description de produit
Introduction du produit
H2810 Tubes en acier à couche de PE couverts
Épaisseur du tuyau maigre | Épaisseur de l'acier | Épaisseur d'acier + plastique | Poids ((kg/m) |
T0,8 mm | 0.7 mm | 1.9 mm | 0.53 |
T1,0 mm | 0.9 mm | 2.1 mm | 0.63 |
T1,2 mm | 1.1 mm | 2.3 mm | 0.75 |
T1,5 mm | 1.3 mm | 2.7 mm | 0.93 |
T2.0 mm | 1.7 mm | 3.1 mm | 1.2 |
produits recommandés